Indirizzo | Via Tonale, 5 |
Anno di costruzione | 1963-1968 |
Dati tecnici | |
Numero edifici | 3 (8 scale) |
Tipologie appartamenti | 239 alloggi di cui 17 monolocali, 155 bilocali e 67 trilocali. |
Portineria | No |
Numero box e parcheggi | 121 |
Servizi comuni | Sala del comitato di quartiere (scala F), Giardino attrezzato con giochi per bambini |
Spazi commerciali | nessuno |
Caratteristica impianti | Impianti di riscaldamento e acqua calda centralizzati. Contabilizzazione consumi riscaldamento e acqua calda. Impianto tv satellitare centralizzato. Dotato di ascensori. |
Ristrutturazioni recenti | Nel 2002-2003 messa a norma impianti elettrici, impianti gas e canne fumarie; formazione impianto centralizzato per produzione acqua calda; rifacimento cortile, portineria e rete servizi interrati. Sostituzione coperture; rifacimento completo facciate con posa “cappotto”. |
Comitato di Quartiere | |
Componenti | Achille Ubiali, Coordinatore e Cassiere Renata Carla Bianchi, Segretaria Enrico Pedretti, Coordinatore quartiere |
Mail di contatto | tonale@quartieribenefica.it |
Scheda dati quartiere |