Indirizzo | Via Monte Rosa, 8/20 – 22/26 |
Anno di costruzione | 1972 / 1977-1993 |
Dati tecnici | |
Numero edifici | 7 (12 scale) |
Tipologie appartamenti | 259 alloggi di cui 15 monolocali, 83 bilocali, 153 trilocali e 8 quadrilocali. |
Portineria | No |
Numero box e parcheggi | 250 |
Servizi comuni | Saletta di quartiere Giardino attrezzato con giochi per bambini |
Spazi commerciali | nessuno |
Caratteristica impianti | Riscaldamento e acqua calda centralizzati. Contabilizzazione consumi riscaldamento e acqua calda. Dotati di ascensore. Impianto tv satellitare centralizzato. |
Ristrutturazioni recenti | Nel 2002-2003 (per gli stabili civici 8-20). Messa a norma impianti elettrici, impianti gas e canne fumarie; formazione impianto centralizzato per produzione acqua calda; rifacimento cortile, rete servizi interrati. Sostituzione coperture; rifacimento completo facciate con posa “cappotto”. Lavori superbonus 110% completati. |
Comitato di Quartiere | |
Componenti | Roberto Vettorato, Coordinatore
Giuseppe Valentini, Segretario |
Mail di contatto | monterosa@quartieribenefica.it |
Scheda dati quartiere |