Indirizzo | Via Campo dei Fiori, 23/25 – 35/37 |
Anno di costruzione | 1976-1981 |
Dati tecnici | |
Numero edifici | 4 |
Tipologie appartamenti | 120 alloggi di cui 43 bilocali, 35 trilocali e 42 quadrilocali. |
Portineria | No |
Numero box e parcheggi | 117 |
Servizi comuni | Saletta di quartiere (posta al civico 23, piano terra) Giardino attrezzato con giochi per bambini |
Spazi commerciali | 2 |
Caratteristica impianti | Impianto di riscaldamento e acqua calda centralizzati, contabilizzazione consumi riscaldamento e acqua calda. Impianto TV satellitare. Dotati di ascensori. |
Ristrutturazioni recenti | Nel 2003 messa a norma degli impianti elettrici, sostituzione dei serramenti (civ. 35-37). 2016 sostituzione coperture civ. 23 e 25.
Nel 2023 ristrutturazione bonus 110% |
Comitato di Quartiere | |
Componenti | —- |
Mail di contatto | campodeifiori@quartieribenefica.it |
Scheda dati quartiere |