BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 20 ALLOGGI
IN GODIMENTO
Scadenza 19 maggio 2023 – BANDO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA
n.b. il bando è destinato a soggetti con un ISEE 2023 da 14.000 € a 40.000 €
NUMERO ALLOGGIO E PIANTA | INDIRIZZO | PIANO | DATI CATASTALI | NUMERO LOCALI | SUPF MQ | CANONE ANNUO | STIMA SPESE ANNUE (base 2021) | DEPOSITO CAUZIONALE 1500 EURO + 1 ANNO DI CAUZIONE | STIMA COSTO MENSILE | ALLOGGIO ADEGUATO A NR MAX PERSONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOGGIO 1 | BONFANTI 1 | 1 | 7-81-753 | 2+s | 45,44 | 2.999,04 | 1.727,63 | 4.499,04 | 410 | 2 |
ALLOGGIO 2 | BONFANTI 1 | 1 | 7-81-755 | 2+s | 42,66 | 2.815,56 | 1.621,93 | 4.315,56 | 385 | 2 |
ALLOGGIO 3 | BONFANTI 1 | 1 | 7-81-757 | 2+s | 43,59 | 2.876,94 | 1.657,29 | 4.376,94 | 393 | 2 |
ALLOGGIO 4 | BONFANTI 1 | 1 | 7-81-759 | 2+s | 45,80 | 3.022,80 | 1.741,32 | 4.522,80 | 413 | 2 |
ALLOGGIO 5 | BONFANTI 1 | 2 | 7-81-760 | 2+s | 40,58 | 2.678,28 | 1.542.85 | 4.178,28 | 352 | 2 |
ALLOGGIO 6 | BONFANTI 1 | 3 | 7-81-766 | 2+s | 39,36 | 2.597,76 | 1.496,47 | 4.097,76 | 355 | 2 |
ALLOGGIO 7 | BONFANTI 1 | 3 | 7-81-768 | 2+s | 48,48 | 3.199,68 | 1.843,21 | 4.699,68 | 437 | 2 |
ALLOGGIO 8 | XXV APRILE 41/N | 2 | 16-168-716 | 2+s | 41,73 | 2.754,18 | 1.789,80 | 4.254,18 | 394 | 2 |
ALLOGGIO 9 | XXV APRILE 41/N | 3 | 16-168-722 | 2+s | 42,81 | 2.825,46 | 1.836,12 | 4.325,46 | 404 | 2 |
ALLOGGIO 10 | XXV APRILE 41/N | 4 | 16-168-39 | 2+s | 43,01 | 2.838,66 | 1.844,70 | 4.338,66 | 406 | 2 |
ALLOGGIO 11 | CADORNA 15 | T | 6-94-723 | 2+s | 52,45 | 3.461,70 | 2.706,42 | 4.961,70 | 514 | 3 |
ALLOGGIO 12 | CADORNA 15 | T | 6-94-725 | 2+s | 32,56 | 2.148,96 | 1.680,10 | 3.648,96 | 332 | 2 |
ALLOGGIO 13 | CADORNA 15 | T | 6-94-727 | 2+s | 32,91 | 2.172,06 | 1.698,16 | 3.672,06 | 335 | 2 |
ALLOGGIO 14 | CADORNA 15 | 1 | 6-94-729 | 2+s | 38,86 | 2.564,76 | 2.005,18 | 4.064,76 | 396 | 2 |
ALLOGGIO 15 | CADORNA 15 | 1 | 6-94-733 | 2+s | 39,88 | 2.632,08 | 2.057,81 | 4.132,08 | 406 | 2 |
ALLOGGIO 16 | CADORNA 15 | 2 | 6-94-735 | 2+s | 47,74 | 3.150,84 | 2.463,38 | 4.650,84 | 487 | 2 |
ALLOGGIO 17 | CADORNA 15 | 2 | 6-94-736 | 2+s | 33,34 | 2.200,44 | 1.720,34 | 3.700,44 | 340 | 2 |
ALLOGGIO 18 | CADORNA 15 | 2 | 6-94-737 | 2+s | 43,87 | 2.895,42 | 2.263,69 | 4.395,42 | 447 | 2 |
ALLOGGIO 19 | CADORNA 15 | 2 | 6-94-739 | 2+s | 43,94 | 2.900,04 | 2.267,30 | 4.400,04 | 448 | 2 |
ALLOGGIO 20 | CADORNA 15 | 2 | 6-94-740 | 2+s | 41,24 | 2.721,84 | 2.127,98 | 4.221,84 | 420 | 2 |
ALLOGGIO 21 | CADORNA 15 | 3 | 6-94-721 | 2+s | 44,69 | 2.949,54 | 2.306,00 | 4.449,54 | 455 | 2 |
ALLOGGIO 22 | CADORNA 15 | 3 | 6-94-742 | 2+s | 44,00 | 2.904,00 | 2.270,40 | 4.404,00 | 448 | 2 |
In data 10 marzo 2023 la Cooperativa La Benefica apre il bando ( IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA) per l’assegnazione in godimento di n. 20 alloggi, siti nel Comune di Novate Milanese.
Il bando di assegnazione è destinato a tutti, sia ai Soci della Cooperativa che ai non soci. Il bando integrale con le informazioni per le modalità di assegnazione, la presentazione della propria partecipazione, la documentazione necessaria , il modulo privacy , la tabella attribuzione punteggio sono scaricabili nei relativi link.
Le planimetrie degli alloggi sono nella tabella sopra.
La manifestazione di interesse, completa di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere compilata e presentata a partire dal 10 marzo 2023 ed entro e non oltre il 19 maggio 2023.
La riconsegna potrà avvenire:
· via mail all’indirizzo alloggi@labenefica.it;
· in busta chiusa PREVIO APPUNTAMENTO presso la nostra sede di Novate Milanese – Via XXV Aprile 41 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00).
Info e contatti: alloggi@labenefica.it.